邮政航空大包价格
![]() |
||||
分区 | ![]() |
![]() |
||
首重 1KG | 续重 1KG | 限重量KG | ||
1 | 阿尔巴尼亚 | 161.4 | 57.9 | 20 |
2 | 阿富汗 | 219.1 | 72.1 | 20 |
3 | 阿尔及利亚 | 163.7 | 77.3 | 10 |
4 | 阿根廷 | 249.8 | 138.5 | 20 |
5 | 阿联酋 | 124.9 | 51.1 | 20 |
6 | 阿曼 | 150.8 | 54.4 | 20 |
7 | 阿塞拜疆 | 167.3 | 65 | 20 |
8 | 埃及 | 155.6 | 60.4 | 20 |
9 | 埃塞俄比亚 | 155.2 | 95.1 | 20 |
10 | 爱尔兰 | 162.2 | 72.4 | 20 |
11 | 爱沙尼亚 | 149.2 | 52.8 | 20 |
12 | 安道尔 | 185.3 | 68.3 | 20 |
13 | 安哥拉 | 203 | 106.6 | 20 |
14 | 安圭拉 | 161.5 | 96.6 | 10 |
15 | 安提瓜和巴布达 | 170.5 | 105.6 | 20 |
16 | 奥地利 | 153.8 | 60.4 | 10 |
17 | 澳大利亚 | 143.8 | 70 | 20 |
18 | 巴巴多斯 | 160.9 | 95.1 | 20 |
19 | 巴布亚新几内亚 | 183.4 | 67.3 | 20 |
20 | 巴哈马 | 169 | 93.7 | 30 |
21 | 巴基斯坦 | 136 | 50.3 | 20 |
22 | 巴拉圭 | 227.6 | 145.1 | 20 |
23 | 巴林 | 137.7 | 51.5 | 20 |
24 | 巴拿马 | 181.5 | 109.7 | 20 |
25 | 巴西 | 240.2 | 122.5 | 20 |
26 | 白俄罗斯 | 134.8 | 56.3 | 20 |
27 | 百慕大 | 192.1 | 93.3 | 20 |
28 | 保加利亚 | 144.2 | 58.5 | 20 |
29 | 贝宁 | 166.1 | 97.7 | 20 |
30 | 比利时 | 210.2 | 51.7 | 20 |
31 | 冰岛 | 179.8 | 83.4 | 20 |
32 | 波利维亚 | 252.6 | 151.3 | 20 |
33 | 波多黎各 | 158.5 | 95 | 20 |
34 | 波黑 | 167.4 | 75.8 | 20 |
35 | 波兰 | 139.4 | 56.1 | 15 |
36 | 博茨瓦纳 | 211.7 | 115.3 | 20 |
37 | 伯利兹 | 174.4 | 99.4 | 20 |
38 | 不丹 | 135.9 | 45.5 | 20 |
39 | 布基纳法索 | 196.8 | 106.7 | 20 |
40 | 布隆迪 | 217.7 | 112 | 20 |
41 | 朝鲜 | 143.7 | 24.8 | 20 |
42 | 赤道几内亚 | 158.5 | 93.6 | 20 |
43 | 丹麦 | 161.2 | 70.8 | 20 |
44 | 德国 | 190.9 | 69.5 | 30 |
45 | 东帝汶 | 48.5 | 22.3 | 10 |
46 | 多哥 | 188.9 | 99.1 | 20 |
47 | 多米尼加共和国 | 164.1 | 99.2 | 20 |
48 | 俄罗斯 | 170.2 | 59.3 | 20 |
49 | 厄瓜多尔 | 220.2 | 114.5 | 20 |
50 | 法国 | 185.3 | 68.3 | 30 |
51 | 法属波利尼西亚 | 234 | 107.5 | 20 |
52 | 法属圭亚那 | 238 | 116.3 | 20 |
53 | 菲律宾 | 113.2 | 35.5 | 20 |
54 | 芬兰 | 203.9 | 79 | 20 |
55 | 佛得角 | 191.1 | 94.7 | 20 |
56 | 冈比亚 | 205.8 | 94.5 | 10 |
57 | 刚果(布) | 224 | 109.8 | 20 |
58 | 刚果(金 | 227.3 | 117.2 | 20 |
59 | 哥伦比亚 | 212.7 | 137.6 | 20 |
60 | 哥斯达黎加 | 172.3 | 102.3 | 20 |
61 | 格林纳达 | 163.5 | 97 | 20 |
62 | 格陵兰 | 161.2 | 70.8 | 20 |
63 | 格鲁吉亚 | 177.6 | 63.4 | 20 |
64 | 古巴 | 192.6 | 106.9 | 10 |
65 | 瓜德罗普 | 229 | 107.3 | 20 |
66 | 关岛 | 160.7 | 95 | 20 |
67 | 圭亚那 | 146 | 81.4 | 20 |
68 | 哈萨克斯坦 | 100.9 | 30.5 | 20 |
69 | 海地 | 184.1 | 119.2 | 20 |
70 | 韩国 | 98.3 | 21.3 | 20 |
71 | 美国 | 158.5 | 95 | 30 |
72 | 加拿大 | 137.7 | 72 | 30 |
73 | 意大利 | 159.3 | 71.2 | 20 |
74 | 西班牙 | 166 | 72 | 20 |
75 | 荷兰 | 158.9 | 68.5 | 20 |
76 | 新西兰 | 171.1 | 101.5 | 20 |
77 | 日本 | 124.2 | 29.6 | 30 |
78 | 瑞典 | 184.9 | 57.6 | 20 |
79 | 瑞士 | 161 | 68.8 | 20 |
80 | 罗马尼亚 | 150.3 | 57.7 | 20 |
81 | 以色列 | 192.2 | 95.8 | 20 |
82 | 南非 | 210.2 | 117.1 | 20 |
83 | 挪威 | 179.4 | 75.9 | 20 |
84 | 马提尼克 | 229.7 | 108 | 20 |
85 | 赛浦路斯 | 156.8 | 75.9 | 30 |
86 | 匈牙利 | 145.1 | 57 | 20 |
87 | 香港 | 76.9 | 21 | 30 |
88 | 新加坡 | 91 | 35.1 | 40 |
89 | 孟加拉 | 119.3 | 45.5 | 30 |
90 | 马耳他 | 162.8 | 65.8 | 10 |
91 | 留尼旺岛 | 240.7 | 119 | 20 |
92 | 缅甸 | 88.8 | 28.7 | 20 |
93 | 土耳其 | 158.9 | 82.1 | 20 |
94 | 墨西哥 | 172.4 | 90.5 | 20 |
95 | 捷克 | 157.2 | 71.5 | 15 |
96 | 拉脱维亚 | 127.4 | 54.8 | 20 |
97 | 立陶宛 | 148.7 | 52.3 | 20 |
98 | 卢森堡 | 155.8 | 67.7 | 20 |
99 | 毛里求斯 | 140 | 81.6 | 20 |
100 | 尼日利亚 | 171.1 | 83 | 30 |
101 | 葡萄牙 | 191 | 80.1 | 20 |
102 | 沙特阿拉伯 | 144.5 | 76.7 | 20 |
103 | 斯洛文尼亚 | 161.6 | 71.2 | 20 |
104 | 斯洛伐克 | 149.1 | 72.3 | 15 |
105 | 乌克兰 | 161.2 | 54.1 | 20 |
106 | 希腊 | 133.5 | 59.7 | 20 |
107 | 克罗地亚 | 155.1 | 70.4 | 30 |
108 | 印度尼西亚 | 94.6 | 38.7 | 20 |
109 | 荷属安的列斯 | 198.2 | 117.3 | 20 |
110 | 黑山 | 169.5 | 56.5 | 15 |
111 | 洪都拉斯 | 191.1 | 100.7 | 20 |
112 | 吉布提 | 176 | 91.5 | 20 |
113 | 吉尔吉斯斯坦 | 108.2 | 28.5 | 20 |
114 | 几内亚 | 161.1 | 96.2 | 20 |
115 | 几内亚比绍 | 243.8 | 89.1 | 20 |
116 | 加纳 | 183.5 | 83.5 | 10 |
117 | 加蓬 | 199.7 | 104.5 | 20 |
118 | 柬埔寨 | 104.2 | 39.3 | 20 |
119 | 津巴布韦 | 213.8 | 111.5 | 20 |
120 | 喀麦隆 | 194.4 | 97.2 | 20 |
121 | 卡塔尔 | 135.1 | 53.2 | 20 |
122 | 开曼群岛 | 194.3 | 106 | 20 |
123 | 科摩罗 | 191.7 | 122.1 | 20 |
124 | 科特迪瓦 | 196.3 | 98.5 | 20 |
125 | 科威特 | 155.4 | 64.6 | 10 |
126 | 肯尼亚 | 191.1 | 97.1 | 20 |
127 | 库克群岛 | 150 | 73.8 | 20 |
128 | 莱索托 | 218.6 | 117.5 | 20 |
129 | 老挝 | 149.5 | 41.4 | 20 |
130 | 黎巴嫩 | 141.1 | 55.4 | 20 |
131 | 利比里亚 | 144.7 | 84.6 | 20 |
132 | 利比亚 | 154.6 | 64.2 | 10 |
133 | 列支敦士登 | 153.3 | 68.5 | 20 |
134 | 卢旺达 | 194.7 | 108.4 | 20 |
135 | 马达加斯加 | 238.1 | 119.7 | 20 |
136 | 马尔代夫 | 187.2 | 68.2 | 10 |
137 | 马拉维 | 221.5 | 121.5 | 20 |
138 | 马来西亚 | 82.6 | 26.7 | 20 |
139 | 马里 | 192.1 | 99.4 | 20 |
140 | 马其顿 | 159.1 | 75.2 | 30 |
141 | 马绍尔群岛 | 160.7 | 65 | 20 |
142 | 毛里塔尼亚 | 203.2 | 96.7 | 20 |
143 | 美属萨摩亚 | 160.7 | 95 | 20 |
144 | 美属维尔京群岛 | 160.7 | 95 | 20 |
145 | 蒙古 | 117.2 | 33.3 | 20 |
146 | 蒙特塞拉特 | 170.8 | 105.9 | 20 |
147 | 秘鲁 | 235.3 | 147 | 20 |
148 | 摩尔多瓦 | 163 | 60.7 | 20 |
149 | 摩洛哥 | 166.5 | 80.8 | 20 |
150 | 摩纳哥 | 185.3 | 68.3 | 20 |
151 | 莫桑比克 | 247.6 | 121.3 | 20 |
152 | 纳米比亚 | 283 | 181.3 | 20 |
153 | 尼泊尔 | 127.6 | 49.1 | 20 |
154 | 尼加拉瓜 | 174 | 95.5 | 20 |
155 | 尼日尔 | 189.4 | 107.6 | 20 |
156 | 诺福克岛 | 141.4 | 70 | 20 |
157 | 皮特凯恩群岛 | 157.1 | 87.5 | 20 |
158 | 萨尔瓦多 | 172.7 | 97.1 | 20 |
159 | 塞尔维亚 | 169.5 | 56.5 | 15 |
160 | 塞拉里昂 | 177.1 | 90.1 | 20 |
161 | 塞内加尔 | 189.1 | 96.9 | 20 |
162 | 塞舌尔 | 171.2 | 98.6 | 20 |
163 | 圣多美和普林西比民主共和国 | 170.7 | 101.1 | 20 |
164 | 圣赫勒拿 | 170.3 | 105.4 | 20 |
165 | 圣基茨和尼维斯岛 | 170.3 | 105.4 | 20 |
166 | 圣卢西亚 | 185.2 | 107.1 | 20 |
167 | 圣马力诺 | 159.3 | 71.2 | 20 |
168 | 圣皮埃尔和密克隆 | 215.4 | 88.9 | 20 |
169 | 圣文森特和格林纳丁 | 188.2 | 104.7 | 20 |
170 | 斯里兰卡 | 121.5 | 44.5 | 20 |
171 | 斯威士兰 | 182.8 | 116 | 20 |
172 | 苏丹 | 197.5 | 73.1 | 20 |
173 | 苏里南 | 172.7 | 107.8 | 20 |
174 | 所罗门群岛 | 169 | 99.4 | 20 |
175 | 塔吉克斯坦 | 110 | 35.6 | 20 |
176 | 泰国 | 83.7 | 27.8 | 20 |
177 | 坦桑尼亚 | 195.7 | 107.5 | 20 |
178 | 汤加 | 161.4 | 91.8 | 20 |
179 | 特克斯和凯科斯群岛 | 164.1 | 99.2 | 20 |
180 | 特立尼达和多巴哥 | 158.2 | 93.3 | 20 |
181 | 突尼斯 | 145.2 | 80.3 | 20 |
182 | 图瓦卢 | 162.3 | 92.7 | 20 |
183 | 土库曼斯坦 | 120 | 33.1 | 20 |
184 | 瓦利斯和富图那群岛 | 220.9 | 94.4 | 20 |
185 | 瓦努阿图 | 152.6 | 83 | 20 |
187 | 委内瑞拉 | 200.6 | 107.8 | 20 |
188 | 文莱 | 110.7 | 45.8 | 20 |
189 | 乌干达 | 179.1 | 94.6 | 20 |
190 | 乌拉圭 | 249.3 | 133.4 | 20 |
191 | 乌兹别克斯坦 | 127.3 | 20.8 | 20 |
192 | 西萨摩亚 | 163.5 | 93.9 | 20 |
193 | 新喀里多尼亚 | 206.4 | 79.9 | 20 |
194 | 叙利亚 | 128.7 | 54.9 | 20 |
195 | 牙买加 | 164.6 | 99.7 | 20 |
196 | 亚美尼亚 | 170.9 | 61.2 | 20 |
197 | 也门 | 166.5 | 92.7 | 10 |
198 | 伊拉克 | 191.8 | 75.2 | 10 |
199 | 伊朗 | 182.3 | 81.7 | 20 |
200 | 印度 | 155.6 | 57.7 | 20 |
201 | 英属维尔京群岛 | 168.4 | 103.5 | 20 |
202 | 约旦 | 157.3 | 71.6 | 30 |
203 | 英国 | 162.3 | 76.6 | 20 |
204 | 越南 | 77.3 | 21.4 | 20 |
205 | 赞比亚 | 212.1 | 120.5 | 20 |
206 | 乍得 | 195.7 | 105.3 | 20 |
207 | 直布罗陀 | 151.6 | 79 | 20 |
208 | 智利 | 214.5 | 129.2 | 20 |
209 | 中非 | 225.4 | 107.6 | 20 |
210 | 瑙鲁 | 160 | 95.1 | 20 |
211 | 梵蒂冈 | 139.7 | 74.8 | 20 |
212 | 斐济 | 135.5 | 74.8 | 20 |
213 | 其他国家(锡金、伊夫尼、约翰斯敦岛) | 0 | 0 | 20 |
214 | 阿森松岛 | 192.9 | 123.3 | 20 |
215 | 北马里亚纳 | 160.7 | 95 | 20 |
216 | 多米尼克 | 161.1 | 96.2 | 20 |
217 | 厄立特里亚 | 197.3 | 96.2 | 30 |
218 | 法罗群岛 | 161.2 | 70.8 | 20 |
219 | 基里巴斯 | 166.8 | 101.4 | 20 |
220 | 加纳利群岛 | 165.9 | 135 | 20 |
221 | 卡奔达 | 203 | 106.6 | 20 |
222 | 科科斯(基林)群岛 | 141.4 | 70 | 20 |
223 | 马尔维纳斯群岛 | 222.9 | 122.8 | 20 |
224 | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | 223.5 | 123.4 | 10 |
225 | 圣诞岛 | 141.4 | 70 | 20 |
226 | 特里斯达库尼亚群岛 | 204.7 | 122.4 | 10 |
227 | 亚速尔群岛和马德拉群岛 | 189.3 | 78.4 | 10 |
中国邮政航空大包(china post air parcel)又叫中国邮政大包、中国邮政国际大包裹、中邮大包。中国邮政航空大包是适合邮寄重量较重(超过2kg)且体积较大的包裹,可寄达全球200多个国家。此渠道全程航空运输,可以到达世界各地,只要有邮局的地方都可以到达。
中国邮政航空大包优势分析与介绍:
1、成本低。运费便宜,首重和续重都以1千克计费,然后乘以相应折扣。不计算体积重量,没有偏远附加费,没有燃油附加费。相对于其它运输方式(如EMS、DHL、UPS、Fedex、TNT等)来说,中国邮政航空大包服务有较好的价格优势。采用此种发货方式可最大限度地降低成本,提升价格竞争力。
2、交寄相对方便,可以到达全球各地,只要有邮局的地方都可以到达。
3、方便,快捷,单一的运单,并由公司统一打印,减少了客户的麻烦。
4、提供包裹的追踪查询服务。 包裹离开当天可在中国邮政网,查询到信息,且有全程跟踪 。可以在中国的邮政网页上进行查询。
中国邮政航空大包寄件要求:
重量限制:
0.1kg<=重量<=30kg(部分国家不超过20kg,每票快件不能超过1件)
体积限制:
(1)单边<=1.5米,长度+长度以外的最大横周<=3米;
(2)单边<=1.05米,长度+长度以外的最大横周<=2米。
中国邮政大包最小尺寸限制为:最小边长不小于0.24米、宽不小于0.16米。
航空大包原价表,(请参阅附图)
航空大包计费方式:(其计费方式是按首重1KG的价格+续重1KG的价格*续重的数量计费)*折扣,包裹重量要求不能超过30kg(部分国家不能超过20kg)。
中国邮政航空大包时效分析:
(1)亚洲临近国家:4-10天;
(2)欧美主要国家:7-20天;
(3)其他地区和国家 7-30天。
快件跟踪查询网址:
大包官网:http://yjcx.ems.com.cn/qps/yjcx
温馨提示
中国邮政包裹国外退件都是有费用的。中国邮政大包退回来根据你选择的退回方式收取对应的运费,邮局都会有对应的收费凭据给予发件人。如果没有填写的,默认弃件。请知悉!
航空大包邮政服务简介:中国邮政国际大包_中国邮政国际大包价格_中国邮政国际,中国邮政大包 - 国际转运公司,中国邮政大包|出口易-专业海外仓储配送及国际物流公司,中国邮政-给据邮件跟踪查询系统,邮件跟踪查询 一票多件跟踪查询 协议客户查询 车管所邮件查询 ...中国邮政国际大包价格_今日最新中国邮政国际大包价格行,中国邮政大包 邮政大包 中国航空大包,中国邮政航空大包,中国邮政足球外围的网站到国外价格--邮政国际包裹发国外资费_国际足球外围的网站,邮政SAL大包 china post SAL 国际邮政服务 中邮大包,邮政SAL大包 china post SAL 国际邮政服务 中邮大包 china post SAL又称中国邮政SAL大包,中邮大包,是邮政开发的一项国际物流服务。 china post SAL中邮大包服务方...
热门搜索:中国邮政EMS国际大包价格,EMS国际大包,国际航空大包,国际大包,国际大包价格,中国邮政EMS国际大包价格,国际邮政大包价格,邮政EMS国际足球外围的网站大包价格表是你最佳的选择中国邮政飞时达代理客服电话010-57754531 & 010-56190364 更多查询》》》》
- 相关文章
- ·DHL大货价格
- ·顺丰国内国际价格
- ·FedEx_联邦大货价格
- ·同城足球外围的网站价格
- ·UPS价格
- ·TNT价格
- ·ems国际价格
- ·邮政海运水陆路
- ·DHL进口中国价格